| 文档标题 | 发布时间 |
| 2018年5月湖南省专利授权量统计表 | 2018-06-21 |
| 2018年5月湖南省专利申请量统计表 | 2018-06-21 |
| 2018年4月湖南省有效发明专利统计表 | 2018-05-21 |
| 2018年4月湖南省专利申请量统计表 | 2018-05-21 |
| 2018年4月湖南省专利授权量统计表 | 2018-05-21 |
| 湖南省省级及以上产业园区(79家)企业专利申请情况表(2018年1-3月) | 2018-05-14 |
| 2018年3月湖南省有效发明专利统计表 | 2018-04-17 |
| 2018年3月湖南省专利授权量统计表 | 2018-04-17 |
| 2018年2月湖南省有效发明专利统计表 | 2018-04-17 |
| 2018年3月湖南省专利申请量统计表 | 2018-04-17 |
| 2018年2月湖南省专利申请量统计表 | 2018-04-17 |
| 2018年2月湖南省专利授权量统计表 | 2018-04-17 |
| 2018年1月湖南省有效发明专利统计表 | 2018-04-17 |
| 2018年1月湖南省专利申请量统计表 | 2018-04-17 |
| 2018年1月湖南省专利授权量统计表 | 2018-04-17 |
| 2017年12月湖南省专利授权量统计表 | 2018-01-12 |
| 2017年12月湖南省有效发明专利统计表 | 2018-01-12 |
| 2017年12月湖南省专利申请量统计表 | 2018-01-12 |
| 2017年11月湖南省有效发明专利统计表 | 2017-12-20 |
| 2017年11月湖南省专利授权量统计表 | 2017-12-20 |

湘公网安备43010402000498号