2018年4月湖南省专利授权量统计表
bet365手机版 时间:2018-05-21 11:51
| 地 区 | 当年授权量 | 当月授权量 | 发明 | 实用新型 | 外观设计 | 职 务 | 非职务 | ||||
| 大专院校 | 科研单位 | 工矿企业 | 机关团体 | 职务总计 | 个人 | ||||||
| 长沙市 | 6967 | 1742 | 343 | 1192 | 207 | 289 | 23 | 1170 | 13 | 1495 | 247 |
| 株洲市 | 1465 | 346 | 78 | 187 | 81 | 18 | 1 | 272 | 0 | 291 | 55 |
| 湘潭市 | 885 | 221 | 48 | 138 | 35 | 80 | 0 | 108 | 0 | 188 | 33 |
| 衡阳市 | 1165 | 230 | 19 | 141 | 70 | 23 | 0 | 101 | 1 | 125 | 105 |
| 邵阳市 | 736 | 190 | 4 | 102 | 84 | 4 | 0 | 77 | 0 | 81 | 109 |
| 岳阳市 | 797 | 208 | 13 | 104 | 91 | 2 | 0 | 91 | 0 | 93 | 115 |
| 常德市 | 663 | 143 | 15 | 68 | 60 | 8 | 1 | 62 | 0 | 71 | 72 |
| 张家界市 | 110 | 10 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 4 |
| 益阳市 | 687 | 154 | 8 | 108 | 38 | 9 | 0 | 106 | 0 | 115 | 39 |
| 郴州市 | 546 | 154 | 13 | 92 | 49 | 2 | 0 | 77 | 0 | 79 | 75 |
| 永州市 | 469 | 112 | 6 | 43 | 63 | 4 | 0 | 27 | 0 | 31 | 81 |
| 怀化市 | 392 | 90 | 4 | 54 | 32 | 1 | 0 | 42 | 0 | 43 | 47 |
| 娄底市 | 468 | 118 | 19 | 59 | 40 | 7 | 0 | 40 | 0 | 47 | 71 |
| 湘西自治州 | 194 | 47 | 9 | 15 | 23 | 9 | 0 | 11 | 0 | 20 | 27 |
| 其 他 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 总合计 | 15548 | 3766 | 580 | 2309 | 877 | 456 | 25 | 2190 | 15 | 2686 | 1080 |

湘公网安备43010402000498号